ALLGEMEINE GRÖSSENTABELLEN


Größentabelle | Herren

 
Konfektionsgröße US-Größe Inch-Größe Körpergröße Brustumfang Taillenumfang Hüftumfang Schrittlänge
44 XS 28/30 166–171 88–91 78–81 88–91 74,5–77
46 S 30/31 169–174 92–95 82–85 92–95 77–80
48 M 32 172–177 96–99 86–89 96–99 80–83
50 L 33/34 175–180 100–103 90–93 100–103 83–85,5
52 XL 36 178–183 104–107 94–97 104–107 85–87,5
54 2XL 38 180–185 108–111 98–101 108–111 87–89,5
56 3XL 40 182–187 112–115 102–105 112–115 89–91,5
58 4XL 42 184–189 116–119 106–109 116–119 91–93,5
60 5XL 44 186–191 120–123 110–113 120–123 93–95,5
62 6XL 46 188–193 124–127 114–117 124–127 95–97,5
64 7XL 48 190–195 128–131 118–121 128–131 97–99,5
66 8XL 50 192–197 132–135 122–125 132–135 99–100,5
68 9XL 52 194–199 136–139 126–129 136–139 100–100,5
70 10XL 54 196–201 140–143 130–133 140–143 99–99,5
72 11XL 56 198–203 144–147 134–137 144–147 98–98,5
74 12XL 58 200–205 148–151 138–141 148–151 97–97,5
76 13XL 60 202–207 152–155 142–145 152–155 96–96,5
78 14XL 62 204–209 156–159 146–149 156–159 95–95,5
80 15XL 64 206–211 160–163 150–153 160–163 94–94,5
82 16XL 66 208–213 164–167 154–157 164–167 93–93,5
84 17XL 68 210–215 168–172 158–161 168–172 90–100,5

Größentabelle | Herren (schlanke Größen)

 
Konfektionsgröße US-Größe Inch-Größe Körpergröße Brustumfang Taillenumfang Hüftumfang Schrittlänge
88 S 30 177–182 90–93 78–81 90–93 84–87
90 M 31 179–184 94–97 82–85 94–97 86–89
94 L 32 181–186 98–101 86–89 98–101 88–91
98 XL 33 183–188 102–105 90–93 102–105 90–93
102 2XL 34 185–190 106–109 94–97 106–109 92–95
106 3XL 36 187–192 110–113 98–101 110–113 94–97
110 4XL 38 189–194 114–117 102–105 114–117 96–99
114 5XL 40 191–196 118–121 106–109 118–121 98–101

Größentabelle | Herren (untersetzte Größen)

 
Konfektionsgröße US-Größe Inch-Größe Körpergröße Brustumfang Taillenumfang Hüftumfang Schrittlänge
24 S 30 163–168 92–95 82–85 92–95 71–74
25 M 31 165–170 96–99 86–89 96–99 73–76
26 L 32 167–172 100–103 90–93 100–103 75–78
27 XL 33 169–174 104–107 94–97 104–107 77–80
28 2XL 34 171–176 108–111 98–101 108–111 79–82
29 3XL 36 173–178 112–115 102–105 112–115 81–84
30 4XL 38 175–180 116–119 106–109 116–119 83–86
31 5XL 40 177–182 120–123 110–113 120–123 85–88

Größentabelle | Damen

 
Konfektionsgröße US-Größe Inch-Größe Körpergröße Brustumfang Taillenumfang Hüftumfang Schrittlänge
32 XS 24 158–162 74–77 60–62 82–85 73–76
34 S 25 160–164 78–81 63–65 86–89 75–78
36 S 26/27 162–166 82–85 66–68 90–93 77–80
38 M 28 164–168 86–89 69–71 94–97 79–82
40 M 29/30 166–170 90–93 72–74 98–101 81–84
42 L 31 168–172 94–97 75–77 102–105 83–86
44 L 32/33 170–174 98–101 78–81 106–109 85–88
46 XL 34 172–176 102–105 82–85 110–113 87–90
48 XL 35/36 174–178 106–109 86–89 114–117 89–92
50 2XL 37 176–180 110–113 90–93 118–121 91–94
52 3XL 38 178–182 114–117 94–97 122–125 93–96

Größentabelle | Damen (schlanke Größen)

 
Konfektionsgröße US-Größe Inch-Größe Körpergröße Brustumfang Taillenumfang Hüftumfang Schrittlänge
72 XS 24 168–172 74–77 60–62 82–85 79–82
76 S 25 170–174 78–81 63–65 86–89 81–84
80 S 26/27 172–176 82–85 66–68 90–93 83–86
84 M 28 174–178 86–89 69–71 94–97 85–88
88 M 29/30 176–180 90–93 72–74 98–101 87–90
92 L 31 178–182 94–97 75–77 102–105 89–92
96 L 32/33 180–184 98–101 78–81 106–109 91–94
100 XL 34 182–186 102–105 82–85 110–113 93–96
104 XL 35/36 184–188 106–109 86–89 114–117 95–98
108 2XL 37 186–190 110–113 90–93 118–121 97–100
112 3XL 38 188–192 114–117 94–97 122–125 99–102

Größentabelle | Damen (untersetzte Größen)

 
Konfektionsgröße US-Größe Inch-Größe Körpergröße Brustumfang Taillenumfang Hüftumfang Schrittlänge
18 XS 18 154–158 90–93 74–77 98–101 69–72
19 S 19 155–159 94–97 78–81 102–105 70–73
20 S 20 156–160 98–101 82–85 106–109 71–74
21 M 21 157–161 102–105 86–89 110–113 72–75
22 M 22 158–162 106–109 90–93 114–117 73–76
23 L 23 159–163 110–113 94–97 118–121 74–77
24 L 24 160–164 114–117 98–101 122–125 75–78
25 XL 25 161–165 118–121 102–105 126–129 76–79
26 XL 26 162–166 122–125 106–109 130–133 77–80
27 2XL 27 163–167 126–129 110–113 134–137 78–81
28 3XL 28 164–168 130–133 114–117 138–141 79–82

Größentabelle | Kinder

 
Konfektionsgröße US-Größe Inch-Größe Körpergröße Brustumfang Taillenumfang Hüftumfang Schrittlänge
104 4Y - 99–104 55–56 53–54 58–60 42–44
110 5Y - 105–110 56–58 54–55 60–62 44–46
116 6Y - 111–116 58–60 55–56 62–64 46–48
122 7Y - 117–122 60–62 56–57 64–66 48–50
128 8Y - 123–128 62–64 57–58 66–68 50–52
134 9Y - 129–134 64–66 58–59 68–70 52–54
140 10Y - 135–140 66–68 59–60 70–72 54–56
146 11Y - 141–146 68–70 60–61 72–74 56–58
152 12Y - 147–152 70–72 61–62 74–76 58–60
158 13Y - 153–158 72–74 62–63 76–78 60–62
164 14Y - 159–164 74–76 63–64 78–80 62–64

Größentabelle | Handschuhe

 
Größe US XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
Handschuhgröße 6 7 8 9 10 11 12 13
Handumfang in cm 18 19–21 22–23 24–26 27–28 29 30 31

Größentabelle | Nierengurt

 
Größe US S/DS M/MD L/DL XL/DXL 2XL 3XL 4XL
Umfang in cm 60 70 80 120 130 140 150
Größe Kids 70

Größentabelle | Schuhe

 
Größe EU 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
Größe UK 3 4 5 6 6,5 7 8 9 10 11 12 13
Größe US 4 5 6 7 7,5 8 9 10 11 12 13 14

Größentabelle | Helme

 
Größe 3XS 2XS XS S M L XL 2XL 3XL
Kopfumfang in cm 49–50 51–52 53–54 55–56 57–58 59–60 61–62 63–64 65